La verificación electrónica para solicitantes DV-2025 está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025. La verificación para solicitantes DV-2024 permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2024.
Cómo verificar los resultados de la Lotería de Visas 2025
La Verificación Electrónica del Estado de Entrada de Visa de Diversidad del Departamento de Estado de EE. UU. para solicitantes DV-2025 está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025. La Verificación de Estado de Entrada para solicitantes DV-2024 permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2024.
Para verificar si has sido seleccionado en la Lotería de Visas, debes seguir estos pasos:
- Visita el sitio web oficial: ingresa al sitio web del Departamento de Estado dedicado a la Lotería de Visas (https://dvprogram.state.gov/).
- Introduce tus datos: proporciona tu número de confirmación, apellido y año de nacimiento en la herramienta de verificación.
- Verifica tu estado: la herramienta te informará si has sido seleccionado o no. Si has sido seleccionado, recibirás instrucciones adicionales sobre cómo proceder con tu solicitud de visa.
Es importante tener en cuenta que el Departamento de Estado no envía notificaciones por correo electrónico ni cartas físicas sobre los resultados. Todos los solicitantes deben verificar su estado en línea utilizando la herramienta de verificación.
Para verificar si se resultó ganador, se requieren los siguientes datos:
- El número o código de confirmación emitido al momento de la participación.
- Apellidos, tal como fueron ingresados al momento de la participación.
- Año de nacimiento en formato de 4 dígitos.
- Código de autentificación que muestra el sistema.
Si al ingresar sus datos, de resultar ganador, aparecerá una «Carta de ganador de la Lotería de Visas» como evidencia de su pre-selección.
Tras descubrir que se es un ganador, el siguiente paso consiste en completar una serie de trámites ante un oficial de inmigración de Estados Unidos. La persona que ha sido favorecida en el sorteo, en realidad es un pre-seleccionado, que ganó la posibilidad de ser elegible para obtener una “Green Card”, de cumplir todas los requisitos y las revisiones consulares.
Países ganadores de la Lotería de Visas DV-2023
El siguiente es el desglose estadístico por país de imputabilidad de los inscritos al programa DV-2023:
ÁFRICA | ||
ALGERIA 5.526 | ESWATINI 5 | MOZAMBIQUE 2 |
ANGOLA 422 | ETIOPÍA 2.761 | NAMIBIA 6 |
BENÍN 404 | GABÓN 45 | NIGERIA 78 |
BOTSWANA 9 | GAMBIA 65 | RWANDA 1.024 |
BURKINA FASO 137 | GHANA 3.398 | SENEGAL 253 |
BURUNDI 400 | GUINEA 706 | SIERRA LEONA 522 |
CABO VERDE 24 | GUINEA-BISSAU 9 | SOMALIA 1.541 |
CAMERÚN 2.392 | KENYA 3,417 | AFRICA DEL SUR 222 |
REPÚBLICA CENTRO AFRICANA 19 | LIBERIA 1.221 | SUDÁN DEL SUR 53 |
CHAD 257 | LIBIA 397 | SUDÁN 4.863 |
COMOROS 3 | MADAGASCAR 21 | TANZANÍA 165 |
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 4.385 | MALAWI 23 | TOGO 1.036 |
CONGO 389 | MALI 90 | TUNISIA 168 |
COSTA DE MARFIL 552 | MAURITANIA 174 | UGANDA 1.044 |
DJIBOUTI 249 | MAURITIUS 1 | ZAMBIA 59 |
EGIPTO 5.529 | MARRUECOS 4.469 | ZIMBAGUE 202 |
GUINEA ECUATORIAL 4 | SAHARA DEL OESTE 2 | |
ERITREA 376 | ||
ASIA | ||
AFGHANISTÁN 2.724 | JORDANIA 937 | QATAR 92 |
BAHRAIN 10 | COREA DEL NORTE 2 | ARABIA SAUDITA 658 |
BHUTÁN 115 | KUWAIT 118 | SINGAPUR 11 |
BURMA 1.107 | LAOS 13 | SRI LANKA 2.019 |
CAMBODIA 397 | LÍBANO 249 | SYRIA 381 |
INDONESIA 115 | MALASIA 45 | TAIWÁN 188 |
IRÁN 5.506 | MALDIVAS 1 | THAILANDIA 685 |
IRAQ 1.300 | MONGOLIA 296 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 175 |
ISRAEL 66 | NEPAL 3.808 | YEMEN 2.807 |
JAPÓN 194 | OMÁN 25 | |
EUROPA | ||
ALBANIA 2.001 | GRECIA 28 | IRLANDA DEL NORTE 4 |
ARMENIA 3.525 | HUNGRÍA 66 | NORUEGA 4 |
AUSTRIA 34 | ICELANDIA 4 | POLONIA 228 |
AZERBAIJAN 1.260 | IRLANDA 13 | PORTUGAL 10 |
BELARUSIA 1.535 | ITALIA 154 | MACAU 7 |
BÉLGIC 32 | KAZAKHSTÁN 1.908 | RUMANIA 228 |
BOSNIA Y HERZEGOVINA 47 | KOSOVO 413 | RUSIA 5.505 |
BULGARIA 161 | KYRGYZSTÁN 2.846 | SERBIA 134 |
CROACIA 12 | LATVIA 48 | ESLOVAKIA 20 |
CHIPRE 8 | LITHUANIA 91 | ESLOVENIA 2 |
REPÚBLICA CHECA 19 | MALTA 8 | ESPAÑA 96 |
DINAMARCA 12 | MOLDOVIA 670 | SUECIA 26 |
ISLAS FAROES 1 | MONTENEGRO 28 | SUIZA 27 |
ESTONIA 17 | HOLANDA 19 | TAJIKISTÁN 2.485 |
FINLANDIA 14 | ARUBA 4 | TURQUÍA 3.383 |
FRANCIA 209 | CURAZAO 1 | TURKMENISTÁN 555 |
GEORGIA 2.071 | SAN MARTEEN 3 | UKRANIA 3.808 |
ALEMANIA 512 | MACEDONIA DEL NORTE 258 | UZBEKISTÁN 5.511 |
AMÉRICA DEL NORTE | ||
BAHAMAS 16 | ||
OCEANÍA | ||
AUSTRALIA 461 | NAURU 3 | SAMOA 5 |
ISLAS COCOS KEELING 3 | NUEVA ZEALANDA 173 | TONGA 78 |
ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA 4 | ISLAS COOK 6 | TUVALU 5 |
FIJI 1.718 | PAPUA Y NUEVA GUINEA 21 | VANUATU 21 |
KIRABATI 2 | REPÚBLICA DE PALAU 3 | |
SURAMÉRICA | ||
ANTÍGUA Y BARBUDA 3 | DOMINICA 4 | PERÚ 1.191 |
ARGENTINA 133 | ECUADOR 466 | SAN KITTS Y NEVIS 2 |
BELIZE 4 | GUATEMALA 84 | SAINT LUCIA 3 |
BOLIVIA 46 | GUYANA 15 | SAN VINCENT Y LAS GRANADINAS 1 |
CHILE 27 | NICARAGUA 77 | SURINAME 4 |
COSTA RICA 39 | PANAMÁ 11 | TRINIDAD Y TOBAGO 31 |
CUBA 1.358 | PARAGUAY 9 | URUGUAY 7 |
Cómo participar en próximos sorteos de la lotería de visas
La inscripción en la Lotería de Visas de Estados Unidos se registra únicamente de manera electrónica, en el sitio web oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, órgano oficial administrador del sorteo. No se aceptan aplicaciones en papel ni enviadas por correo postal. dvprogram.state.gov
Ver también: